Fußball
Super League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AE Kifisias | 18 | 65 | 3 | 3 | 89 |
| 2 | ![]() | Panserraikos | 18 | 50 | 2 | 5 | 81 |
| 3 | ![]() | AE Lárissa | 19 | 62 | 2 | 1 | 73 |
| 4 | ![]() | Panetolikos | 19 | 44 | 1 | 5 | 72 |
| 5 | ![]() | Asteras Tripolis | 18 | 59 | 2 | 1 | 70 |
| 6 | ![]() | Volos NFC | 19 | 60 | 0 | 1 | 65 |
| 7 | ![]() | OFI Heraklion | 18 | 42 | 3 | 2 | 61 |
| 8 | ![]() | AEK Athen | 18 | 44 | 1 | 2 | 57 |
| 9 | ![]() | Aris Saloniki | 19 | 44 | 0 | 2 | 54 |
| 10 | ![]() | Atromitos | 19 | 48 | 1 | 0 | 51 |
| 11 | ![]() | Panathinaikos | 18 | 39 | 2 | 0 | 45 |
| 12 | ![]() | Levadiakos | 19 | 33 | 0 | 1 | 38 |
| 13 | ![]() | PAOK Saloniki | 17 | 27 | 0 | 1 | 32 |
| 14 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 17 | 19 | 1 | 1 | 27 |













