
Fußball
Deportivo La Coruña
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Diego Villares | MF | ![]() | Deportivo Fabril | Fabril |
01/2021 | ![]() | Pablo Brea | TW | |||
01/2021 | ![]() | Rayco | MF | |||
01/2021 | ![]() | Raí Nascimento | ST | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
01/2021 | ![]() | Dani Barcia | ||||
01/2021 | ![]() | Padín | ||||
01/2021 | ![]() | Rubén de la Barrera | TR | |||
01/2021 | ![]() | Álex Boedo | ST | |||
01/2021 | ![]() | Javier Sanmartín | ST | |||
01/2021 | ![]() | Iván Guerrero | AB | |||
01/2021 | ![]() | Barba | MF | |||
01/2021 | ![]() | Yeremay | MF | |||
01/2021 | ![]() | Manu Mosquera | ST | |||
01/2021 | ![]() | Guille | AB | |||
09/2020 | ![]() | Uche | MF | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich |
09/2020 | ![]() | Miku | ST | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia |
09/2020 | ![]() | Nacho González | MF | ![]() | Plaza Colonia | Plaza Colonia |
09/2020 | ![]() | Rui Costa | ST | ![]() | FC Porto B | FC Porto B |
09/2020 | ![]() | Héctor | AB | ![]() | CD Numancia | Numancia |
09/2020 | ![]() | José Lara | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
09/2020 | ![]() | Lucho García | TW | |||
09/2020 | ![]() | Celso Borges | MF | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir |
09/2020 | ![]() | Carlos Abad | TW | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
09/2020 | ![]() | Borja Granero | AB | |||
08/2020 | ![]() | Derik | AB | ![]() | CD Numancia | Numancia |
08/2020 | ![]() | Gerard Valentín | AB | ![]() | CD Lugo | Lugo |
08/2020 | ![]() | Adri Castro | ST | |||
08/2020 | ![]() | Galán | ST | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2020 | ![]() | Francis Uzoho | TW | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia |
07/2020 | ![]() | Vassilios Lambropoulos | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2020 | ![]() | Fede Cartabia | MF | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli |
07/2020 | ![]() | Diego Rolán | ST | ![]() | FC Juárez | FC Juárez |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Diego Rolán | ST | ![]() | Pyramids FC | Pyramids FC |
02/2021 | ![]() | Rui Costa | ST | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara |
09/2020 | ![]() | Vicente Gómez | MF | ![]() | Kerala Blasters | Kerala Blasters |
09/2020 | ![]() | Fede Cartabia | MF | ![]() | Shabab Al Ahli Club | Al Ahli |
09/2020 | ![]() | Gerard Valentín | AB | ![]() | CD Lugo | Lugo |
09/2020 | ![]() | Luis Ruiz | AB | ![]() | CD Lugo | Lugo |
09/2020 | ![]() | Gaku Shibasaki | MF | ![]() | CD Leganés | Leganés |
09/2020 | ![]() | Borja Valle | ST | ![]() | Dinamo Bucureşti | Dinamo Bucurest |
09/2020 | ![]() | David Simón | AB | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
09/2020 | ![]() | Christian Santos | ST | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück |
08/2020 | ![]() | Sabin | ST | ![]() | CD Leganés | Leganés |
08/2020 | ![]() | Vassilios Lambropoulos | AB | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
08/2020 | ![]() | Aleksandar Jovanović | TW | ![]() | SD Huesca | Huesca |
08/2020 | ![]() | Montero | AB | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
08/2020 | ![]() | Hugo Vallejo | ST | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
08/2020 | ![]() | Víctor Mollejo | ST | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
07/2020 | ![]() | Abdoulaye Ba | AB | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo |
07/2020 | ![]() | Nolaskoain | AB | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |
07/2020 | ![]() | Uche | MF | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich |
07/2020 | ![]() | Francis Uzoho | TW | ![]() | APOEL Nikosia | APOEL |
07/2020 | ![]() | Mamadou Koné | ST | ![]() | CD Leganés | Leganés |