
Fußball
Granada CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Adrián Marín | AB | ![]() | CD Alavés | Alavés |
02/2021 | ![]() | Domingos Quina | MF | ![]() | Watford FC | Watford |
11/2020 | ![]() | Ángel Jiménez | TW | |||
11/2020 | ![]() | Rafa | TW | |||
11/2020 | ![]() | Kingsley Fobi | AB | |||
11/2020 | ![]() | Sergio Barcia | AB | |||
11/2020 | ![]() | Eris Abedini | MF | |||
11/2020 | ![]() | Álvaro Bravo | MF | |||
11/2020 | ![]() | Carlos León | MF | |||
11/2020 | ![]() | Echu | MF | |||
11/2020 | ![]() | Juan Brunet | MF | |||
11/2020 | ![]() | Dani Plomer | ST | |||
11/2020 | ![]() | Raúl | MF | |||
10/2020 | ![]() | Nehuén Pérez | AB | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
10/2020 | ![]() | Luis Suárez | ST | ![]() | Watford FC | Watford |
09/2020 | ![]() | Kenedy | MF | ![]() | Chelsea FC | Chelsea |
09/2020 | ![]() | Alberto Soro | MF | ![]() | Real Madrid | Real Madrid |
08/2020 | ![]() | Yangel Herrera | MF | ![]() | Manchester City U23 | Man City U23 |
08/2020 | ![]() | Jorge Molina | ST | ![]() | Getafe CF | Getafe |
08/2020 | ![]() | Jesús Vallejo | AB | ![]() | Real Madrid | Real Madrid |
08/2020 | ![]() | Luis Milla | MF | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
07/2020 | ![]() | Bernardo | AB | ![]() | CD Numancia | Numancia |
07/2020 | ![]() | Arnau Fàbrega | TW | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Ramon Azeez | MF | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
09/2020 | ![]() | Mario Rodríguez | ST | ![]() | Warta Poznań | Warta Poznań |
08/2020 | ![]() | Álvaro Vadillo | ST | ![]() | Celta Vigo | RC Celta |
07/2020 | ![]() | Jesús Vallejo | AB | ![]() | Real Madrid | Real Madrid |
07/2020 | ![]() | José Martínez | AB | ![]() | SD Eibar | Eibar |
07/2020 | ![]() | Yangel Herrera | MF | ![]() | Manchester City U23 | Man City U23 |
07/2020 | ![]() | Carlos Fernández | ST | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2020 | ![]() | Gil Dias | MF | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
07/2020 | ![]() | Antonio Montoro | AB | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |
07/2020 | ![]() | Pepe Sánchez | AB | ![]() | Recreativo Granada | Recre Granada |